Singapur'da en hızlı pit stop, Red Bull Racing mekanikerleri tarafından yapıldı. Sergio Perez'in lastiklerini 2,32 saniyede değiştiren Red Bull'u 2,46 saniye ile McLaren takip etti.
Takımlar yarış boyunca toplamda 25 pit stop yaptı. En uzunu Logan Sargeant'ın 35 saniyelik pit stopuydu.
Singapur'daki pit stoplar:Takım | Pilot | Zaman | Tur | Puan |
1. Red Bull | S. Perez | 2.32 | 39 | 25 |
2. McLaren | L. Norris | 2.46 | 20 | 18 |
3. Ferrari | C. Sainz | 2.51 | 20 | 15 |
4. McLaren | O. Piastri | 2.54 | 20 | 12 |
5. Alpine | E. Ocon | 2.65 | 20 | 10 |
6. Alfa Romeo | G. Zhou | 2.88 | 02 | 8 |
7. Williams | A. Albon | 2.99 | 43 | 6 |
8. Mercedes | G. Russell | 3.01 | 20 | 4 |
9. Mercedes | G. Russell | 3.01 | 44 | |
10. Red Bull | M. Verstappen | 3.02 | 40 | 2 |
11. Mercedes | L. Hamilton | 3.18 | 44 | 1 |
12. Williams | A. Albon | 3.27 | 20 | |
13. Alfa Romeo | V. Bottas | 3.41 | 40 | |
14. Alfa Romeo | G. Zhou | 3.55 | 20 | |
15. Aston Martin | F. Alonso | 3.66 | 20 | |
16. Mercedes | L. Hamilton | 3.73 | 20 | |
17. Haas | K. Magnussen | 3.92 | 20 | |
18. Williams | L. Sargeant | 4.12 | 43 | |
19. Alpine | P. Gasly | 4.69 | 20 | |
20. Haas | N. Hulkenberg | 4.92 | 20 | |
21. AlphaTauri | L. Lawson | 5.19 | 20 | |
22. Ferrari | C. Leclerc | 5.70 | 20 | |
23. Haas | K. Magnussen | 6.19 | 43 | |
24. Aston Martin | F. Alonso | 25.89 | 44 | |
25. Williams | L. Sargeant | 35.33 | 19 |
Red Bull, ilk 15 yarışta topladığı 416 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Ferrari 299 puanla ikinci, McLaren ise 251 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
Takım | Puan |
1. Red Bull | 416 |
2. Ferrari | 299 |
3. McLaren | 251 |
4. Alpine | 166 |
5. AlphaTauri | 145 |
6. Aston Martin | 86 |
7. Mercedes | 73 |
8. Williams | 36 |
9. Alfa Romeo | 34 |
10. Haas | 9 |
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Red Bull 1.98 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
Takım | Pilot | Grand Prix | Zaman |
1. Red Bull | S. Perez | Macaristan | 1.98 |
2. Red Bull | M. Verstappen | Hollanda | 2.01 |
3. McLaren | O. Piastri | Macaristan | 2.01 |
4. Red Bull | S. Perez | ispanya | 2.07 |
5. McLaren | L. Norris | Avusturya | 2.10 |
6. Ferrari | C. Leclerc | Suudi Arabistan | 2.10 |
7. Red Bull | S. Perez | Avustralya | 2.11 |
8. McLaren | L. Norris | İtalya | 2.13 |
9. Ferrari | C. Sainz | Macaristan | 2.14 |
10. Red Bull | S. Perez | Monako | 2.15 |